Reports
NAME
DATE
ESPI REPORT NO. 26/2026 | 8 September 2026 | U.S. Patent and Trademark Office issues patent to Bacteromic
ESPI REPORT NO. 25/2026 | 8 September 2026 | SCOPE FLUIDICS S.A. (25/2026) Conditional grant of funding for Edocera
ESPI REPORT NO. 24/2026 | 7 July 2026 | Execution of a Distribution Agreement by Bacteromic
ESPI REPORT NO. 23/2026 | 1 July 2026 | Signing of an agreement to conduct clinical trials of the BACTEROMIC system PBC Panel
ESPI REPORT NO. 22/2026 | 30 June 2026 | Update on the semi-automated production line for BACTEROMIC system panels
ESPI REPORT NO. 21/2026 | 26 June 2026 | Update on the timeline for achieving the first objective in the HYBOLIC project
ESPI REPORT NO. 20/2026 | 27 May 2026 | Grant of a patent to Bacteromic by the United States Patent and Trademark Office
ESPI REPORT NO. 19/2026 | 22 May 2026 | CE-IVDR certification for the BACTEROMIC system with the UNI FAST Panel
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SCOPE FLUIDICS S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej