Raporty

Wybierz kategorię
Filtr – kategoria raporty
Filtr – rok raportu

NAZWA

DATA

RAPORT ESPI 23/2026 | 01-07-2026 | Podpisanie umowy na przeprowadzenie badań klinicznych Panelu PBC systemu BACTEROMIC

RAPORT ESPI 22/2026 | 30-06-2026 | Aktualizacja informacji nt. półautomatycznej linii produkcyjnej paneli systemu BACTEROMIC

RAPORT ESPI 21/2026 | 26-06-2026 | Aktualizacja terminu realizacji pierwszego celu w projekcie HYBOLIC

RAPORT ESPI 20/2026 | 27-05-2026 | Przyznanie patentu spółce Bacteromic przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

RAPORT ESPI 19/2026 | 22-05-2026 | Uzyskanie certyfikatu CE-IVDR dla systemu BACTEROMIC z Panelem UNI FAST

RAPORT ESPI 18/2026 | 21-05-2026 | Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Scope Fluidics

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SCOPE FLUIDICS S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

RAPORT ESPI 17/2026 | 15-05-2026 | Aktualizacja dotycząca półautomatycznej linii produkcyjnej w projekcie BACTEROMIC

RAPORT ESPI 16/2026 | 13-05-2026 | Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2026 r.